EDU 发表于 2019-9-15 21:05:19

如何比较大小

老师好!

日期不同类型生活污水污染物浓度(mg/L)
洗衣洗漱厨房洗澡清洁厕所进水厕所出水
第一天2.14 1.32 1.46 1.25 2.11 19.40 14.90
第二天2.98 2.46 2.15 2.15 3.14 20.40 15.70
第三天3.47 2.94 2.16 2.16 3.72 24.70 17.10
第四天3.67 2.94 2.56 2.47 4.46 69.70 17.60
第五天4.01 3.01 2.94 3.56 4.56 74.00 18.90
第六天4.19 3.32 3.20 3.67 4.97 78.40 19.80
第七天4.22 3.54 3.22 3.97 5.48 78.90 49.70
第八天4.56 3.64 3.41 4.21 5.79 99.10 51.20
第九天4.56 3.78 4.15 4.25 5.87 101.00 54.70
第十天4.69 4.25 5.46 4.56 5.99 159.00 55.20
第十一天5.66 4.41 7.11 4.66 6.14 165.00 55.90
第十二天6.44 4.42 10.20 5.46 6.87 194.00 66.20
第十三天6.45 4.56 12.60 5.69 8.34 351.00 222.00
第十四天9.27 4.65 16.50 6.31 9.21 365.00 227.00
第十五天22.40 5.07 18.30 8.46 10.60 379.00 237.00
第十六天31.70 7.28 78.40 9.03 11.40 398.00 254.00
第十七天35.80 7.48 89.40 9.03 12.40 401.00 257.00
第十八天8.86 94.30
405.00 279.00
这样的几组数据,我想通过这十八天对七种污水污染物浓度监测的数据,想找出哪一种污水产生的污染物浓度最大,哪种污水产生的最小。是怎么分析好?

admin 发表于 2019-10-17 22:05:32

单因素方差分析,...<span style="font-size: 14px; font-family: 微软雅黑; color: red;" >成为会员可查看全部,<a href="http://www.spssbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8" target="_blank" style="font-size: 18px; cursor: hand; color: red; font-family: "><b>【点击成为会员】</b></a></span>
页: [1]
查看完整版本: 如何比较大小